terça-feira, 12 de abril de 2011
Calendário de Provas G1 - 2011.1
| TURMA 1SIN | ||
| ABRIL | ||
| 11 | 12 | 13 |
| Introdução à Informática - Célio | Lógica Matemática - Cláudio Metodologia Científica - Renato | Fund. de Sistemas de Inf. - Márcio |
| 14 | 15 | |
| Língua Portuguesa - Catarina Sociologia Geral - Daniele | Técnicas de Prog. I - André | |
| 18 | 19 | 20 |
| | | |
TURMA 3SIN | ||
| ABRIL | ||
| 11 | 12 | 13 |
| Int. Teoria da Computação - Leonardo | Estrutura de Dados I - Fernando | Paradigmas de Ling. Prog - Fernando |
| 14 | 15 | |
| Gestão da Informação - Lutiano Org. e Arq. De Compt - Célio | Sistemas Operacionais - Célio | |
| 18 | 19 | 20 |
| | | |
| TURMA 5SIN | ||
| ABRIL | ||
| 11 | 12 | 13 |
| Ling. Prog. OO II - Fernando | Gerência de Redes - Expedito | Psicologia Organizacional - Ruimarisa |
| 14 | 15 | |
| Proc. Desenv. Soft. - Fernando | Int. Humano-Computador - Célio | |
| 18 | 19 | 20 |
| | Aplic. Banco de Dados - Frederico | |
| TURMA 7SIN | ||
| ABRIL | ||
| 11 | 12 | 13 |
| Sust. Social e Emp. - Ivanete Sistemas Inteligentes - Leonardo | Gestão da Qual. Soft. - Fernando | |
| 14 | 15 | |
| Tóp. Esp. Programação - Fernando Direito de Informática - Expedito | | |
| 18 | 19 | 20 |
| | | |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário